@ii΄…ΰV‰w ”­@‰Ί‚θj@@@Žž@@•\ @@@(‘ε—[’£’YŽR‰w”­@γ‚θj
1 3 31 5 7 9 111 —ρŽΤ”ԍ† 2 4 32 6 8 10 12
7:43 10:48 13:28 14:08 17:24 19:29 21:29 ‘ε—[’£’YŽR 7:09 9:13 11:25 14:35 16:09 18:21 20:26
7:39 10:44 13:24 14:04 17:20 19:25 21:25 ‘ε—[’£ 7:16 9:20 11:30 14:41 16:15 18:26 20:31
7:34 10:36 13:20 13:56 17:12 19:20 21:21 η”N’¬ 7:21 9:24 11:34 14:45 16:19 18:30 20:35
7:27 10:31 13:14 13:50 17:06 19:14 21:16 –ΎΞ’¬ 7:26 9:29 11:39 14:50 16:24 18:35 20:40
7:14 10:22 13:05 13:41 16:57 19:05 21:07 Ό­°ΚίیΠ7:35 9:38 11:48 14:59 16:33 18:44 20:49
7:04 10:12 12:55 13:31 16:47 18:55 20:57 “μ‘ε—[’£ 7:45 9:48 11:55 15:08 16:45 18:53 20:58
6:48 9:57 @ 13:16 16:30 18:37 20:43 ‰“@–y 7:55 9:58 @ 15:20 16:57 19:02 21:07
6:30 9:43 @ 13:03 16:17 18:25 20:37 ΄…‘ς 8:04 10:07 @ 15:29 17:06 19:11 21:16
iΊ˜a‚R‚X”N‚P‚PŒŽ‚P‚X“ϊ‰ό³Žž•\j
ŠX‚Φ


‰w‘OoŒϋ


‘Ό‚Μ‰w‚Φ


‘ε—[’£’YŽR

b
‘ε—[’£‰w
b
η”N’¬‰w
b
–ΎΞ’¬‰w
b
ƒVƒ…[ƒpƒŒΞ‰w
b
“μ‘ε—[’£
b
‰“–y‰w
b
΄…‘ς‰w

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

—ρŽΤ‚ΦGO

Ψ•„w“ό
«
‰όŽD

Ž‘—ΏŽΊ‚Φ

ŽRŽj


‘ε—[’£
‚Μ–{’I



ŽO•H‘ε—[’£“S“Ή

ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[‚Φ
Go
@@@ @@@
@ @


@@@@


@@@ @@@
@ @









@@@