‚ӂ邳‚Æ‘å—[’£ƒAƒNƒZƒXWŒvˆê——

  1. ˆÈ‰º‚Í“–ƒTƒCƒg‚̃AƒNƒZƒXWŒv‚Å‚·B
  2. ƒŠƒ“ƒN•”‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚é‚ÆŠY“–ƒy[ƒW‚ÖƒWƒƒƒ“ƒv‚µ‚Ü‚·B
‡ˆÊ €–Ú ƒJƒEƒ“ƒg “Œv
1 Žv‚¢o’Ÿ 9,547 16.0%
2 Z–¯“o˜^‘‹Œû 4,420 7.4%
3 Žv‚¢o’ŸiŠ¯sE•xŽmŒ©E‰hj 4,199 7.0%
4 ŽU•à“¹ 3,879 6.5%
5 Žv‚¢o’Ÿiç”NE–¾ÎE“ì•”‚Ù‚©j 3,715 6.2%
6 ‘å—[’£Ž‘—¿Žº 2,973 5.0%
7 –²‚ÌŠX 2,779 4.6%
8 Žv‚¢o’Ÿi‘ãX–ØE—ÎE–í¶E‹Ñj 2,668 4.5%
9 Å‹ß‚Ì‘å—[’£ 2,143 3.6%
10 ƒ`ƒƒƒbƒg 2,070 3.5%
11 ƒ_ƒ€‚É’¾‚Þ’¬ 1,904 3.2%
12 o”­isIŽO•H‘å—[’£“S“¹ 1,451 2.4%
13 ‘å—[’£‚̃Šƒ“ƒN 1,204 2.0%
14 ‘å—[’£ŽÊ^“W 1,176 2.0%
15 ‘å—[’£¤“XŠX‚ւ悤‚±‚» 1,154 1.9%
16 ‘å—[’£ŒfŽ¦”‘薼ˆê—— 1,150 1.9%
17 Žv‚¢o’Ÿi‘å—[’£‚Ì‘SŒij 1,102 1.8%
18 ‘å—[’£’m”Å 1,059 1.8%
19 ƒ^ƒCƒ€ƒXƒŠƒbƒv84 989 1.7%
20 ‘å—[’£ŒfŽ¦”Â@INDEX 959 1.6%
21 ‘å—[’£‚Ì”N•\ 846 1.4%
22 ƒ^ƒCƒ€ƒXƒŠƒbƒv60 720 1.2%
23 Z‰Ì‚æ‰i‰“‚É 614 1.0%
24 ‘å—[’£‚Ì}‘ŠÙ 613 1.0%
25 ‚ӂ邳‚Æ‘å—[’£Œð—¬‰ï 595 1.0%
26 ‘å—[’£‰f‘œŠÙ 591 1.0%
27 ‚悤‚±‚»ŽO•HƒoƒX‰c‹ÆŠ 547 0.9%
28 ‘å—[’£F‚ÌîŒi 517 0.9%
29 Žv‚¢o’ŸiŽ©‘Rj 504 0.8%
30 X—Ñ“S“¹‚Ì‹L‰¯ 478 0.8%
31 ‰¹‚Ì‚ ‚éîŒi 448 0.7%
32 ‰©F‚¢Šø‚ÆŽv‚¢oƒm[ƒg 409 0.7%
33 ‘å—[’£‚Ì”N•\iŠÈ—ª”Åj 405 0.7%
34 ŽRŽjiŽO•H‘å—[’£“S“¹‰ˆŠvŽjj 385 0.6%
35 ŽR“àü˜Hü} 366 0.6%
36 ‹@ŠÖŒÉiƒAƒCƒRƒ“Wj 264 0.4%
37 ‘å—[’£‚Ì‰Ì 232 0.4%
38 Šx˜[‚Ì—¢ 194 0.3%
39 ‘å—[’£‚Ì”è 149 0.2%
40 ŒfŽ¦”“ü‚èŒû 125 0.2%
41 ŽÊ^Ww‚¶‚Ⴖ‚á‚Û‚Á‚Ûx 103 0.2%
42 Ž­“‡¬ŠwZ•ÂZŽ®É•Ê‚̉ï 90 0.2%
43 1998”N•ñ“¹‚Ì‹L˜^ 28 0.0%
44 ‘å—[’£–K–â‹L 12 0.0%
45 Žv‚¢oƒm[ƒgiƒlƒbƒg”Åj 0 0.0%
45 ƒ^ƒCƒ€ƒXƒŠƒbƒv97 0 0.0%
‡Œv  59,776



- LimeCounter -