‚ӂ邳‚Æ‘å—[’£ƒAƒNƒZƒXWŒvˆê——

  1. ˆÈ‰º‚Í“–ƒTƒCƒg‚̃AƒNƒZƒXWŒv‚Å‚·B
  2. ƒŠƒ“ƒN•”‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯ŠY“–ƒy[ƒW‚ÖƒWƒƒƒ“ƒv‚µ‚Ü‚·B
‡ˆÊ €–Ú ƒJƒEƒ“ƒg “Œv
1 Žv‚¢o’Ÿ 10,272 15.6%
2 Z–¯“o˜^‘‹Œû 4,846 7.4%
3 Žv‚¢o’ŸiНsE•xŽmŒ©E‰hj 4,568 6.9%
4 ŽU•à“¹ 4,279 6.5%
5 Žv‚¢o’Ÿiç”NE–¾ÎE“ì•”‚Ù‚©j 4,023 6.1%
6 ‘å—[’£Ž‘—¿Žº 3,322 5.1%
7 –²‚ÌŠX 3,006 4.6%
8 Žv‚¢o’Ÿi‘ãX–ØE—ÎE–í¶E‹Ñj 2,914 4.4%
9 ŋ߂̑å—[’£ 2,323 3.5%
10 ƒ`ƒƒƒbƒg 2,201 3.3%
11 ƒ_ƒ€‚É’¾‚Þ’¬ 2,114 3.2%
12 o”­isIŽO•H‘å—[’£“S“¹ 1,590 2.4%
13 ‘å—[’£‚ÌƒŠƒ“ƒN 1,313 2.0%
14 ‘å—[’£Œfަ”‘薼ˆê—— 1,312 2.0%
15 ‘å—[’£ŽÊ^“W 1,307 2.0%
16 ‘å—[’£¤“XŠX‚ւ悤‚±‚» 1,297 2.0%
17 Žv‚¢o’Ÿi‘å—[’£‚Ì‘SŒij 1,185 1.8%
17 ‘å—[’£’m”Å 1,185 1.8%
19 ƒ^ƒCƒ€ƒXƒŠƒbƒv84 1,095 1.7%
20 ‘å—[’£Œfަ”Â@INDEX 1,079 1.6%
21 ‘å—[’£‚Ì”N•\ 918 1.4%
22 ƒ^ƒCƒ€ƒXƒŠƒbƒv60 804 1.2%
23 ‘å—[’£‚Ì}‘ŠÙ 683 1.0%
24 ‘å—[’£‰f‘œŠÙ 677 1.0%
24 ‚ӂ邳‚Æ‘å—[’£Œð—¬‰ï 677 1.0%
26 Z‰Ì‚æ‰i‰“‚É 651 1.0%
27 ‚悤‚±‚»ŽO•HƒoƒX‰c‹ÆŠ 634 1.0%
28 X—Ñ“S“¹‚Ì‹L‰¯ 594 0.9%
29 ‘å—[’£F‚ÌîŒi 574 0.9%
30 Žv‚¢o’ŸiŽ©‘Rj 528 0.8%
31 ‘å—[’£‚Ì”N•\iŠÈ—ª”Åj 522 0.8%
32 ‰©F‚¢Šø‚ÆŽv‚¢oƒm[ƒg 521 0.8%
33 ‰¹‚Ì‚ ‚éîŒi 498 0.8%
34 ŽRŽjiŽO•H‘å—[’£“S“¹‰ˆŠvŽjj 489 0.7%
35 ŽR“àü˜Hü} 407 0.6%
36 ‹@ŠÖŒÉiƒAƒCƒRƒ“Wj 310 0.5%
37 ‘å—[’£‚Ì‰Ì 263 0.4%
38 Šx˜[‚Ì—¢ 214 0.3%
39 ‘å—[’£‚Ì”è 177 0.3%
40 Œfަ”“ü‚èŒû 125 0.2%
41 ŽÊ^Ww‚¶‚á‚¶‚á‚Û‚Á‚Ûx 115 0.2%
42 Ž­“‡¬ŠwZ•ÂZŽ®É•Ê‚Ì‰ï 102 0.2%
43 1998”N•ñ“¹‚Ì‹L˜^ 29 0.0%
44 ‘å—[’£–K–â‹L 12 0.0%
45 Žv‚¢oƒm[ƒgiƒlƒbƒg”Åj 0 0.0%
45 ƒ^ƒCƒ€ƒXƒŠƒbƒv97 0 0.0%
‡Œv  65,755



- LimeCounter -