三菱(鉱)バス営業所へようこそ

時刻表 →  乗車券購入 →  発車オーライ → 車庫

※昭和43年の記憶ですと,札幌〜大夕張間は2往復でした。私が中学3年生の頃の昭和45.6年頃に16:20札幌発と12:00大夕張発が増便になりました。


(特急) 札幌→大夕張
        昭和53年7月1日改定
(特急)大夕張→札幌
停留所 /便名
停留所 /便名
三菱車庫北5西6 11.50 16.20 18.50 大夕張駅前 7.10 12.00 15.50
札幌北2西6 11.57 16.27 18.57 千年町 7.12 12.02 15.52
札幌北2西3 12.00 16.30 19.00 明石町 7.15 12.05 15.55
清水沢駅前 13.40 18.10 20.40 湖畔 7.20 12.10 16.00
清栄町 三菱南大夕張 7.23 12.13 16.03
遠     幌 13.48 18.18 20.48 南部 7.25 12.15 16.05
北     菱 13.51 18.21 20.51 若美町 7.27 12.17 16.07
若 美 町 13.53 18.23 20.53 北菱 7.29 12.19 16.09
南     部 13.55 18.25 20.55 遠幌 7.32 12.22 16.12
三菱南大夕張 13.56 18.25 20.55 清栄町
湖     畔 14.00 18.30 21.00 清水沢駅前 7.40 12.30 16.20
明  石  町 14.05 18.35 21.05 札幌北2西3 9.20 14.10 18.00
千  年  町 14.08 18.38 21.08 札幌北2西6 9.23 14.13 18.03
大 夕 張 駅 前 14.10 18.40 21.10 三菱車庫北5西6 9.25 14.15 18.05

※)以前は砿業所前始発でした。

(山内線 上り)昭和44年11月10日改定
車庫前(※) 5.46 6.13 6.29 7.15 8.05 8.50 9.30 10.55 11.36 12.20 13.15 14.00 14.45 15.30 16.10 16.30 17.30 18.50 20.20 23.10
病院前 7.16 8.06 8.51 9.31 10.56 11.37 12.21 13.16 14.01 14.46 15.31 16.11 16.31 17.31 18.51 20.21
代々木町 7.17 8.07 8.52 9.32 10.57 11.38 12.22 13.17 14.02 14.47 15.32 16.12 16.32 17.32 18.52 20.22
会館前 7.18 8.08 8.53 9.33 10.58 11.39 12.23 13.18 14.03 14.48 15.33 16.13 16.33 17.33 18.53 20.23
大夕張駅前 7.19 8.09 8.54 9.34 10.59 11.40 12.24 13.19 14.04 14.49 15.34 16.14 16.34 17.34 18.54 20.24 20.57
岳富町 7.20 8.10 8.55 9.35 11.00 11.41 12.25 13.20 14.05 14.50 15.35 16.15 16.35 17.35 18.55 20.25 20.58
宝 町 7.21 8.11 8.56 9.36 11.01 11.42 12.26 13.21 14.06 14.51 15.36 16.16 16.36 17.36 18.56 20.26 20.59
千年町 6.17 7.22 8.12 8.57 9.37 11.02 11.43 12.27 13.22 14.07 14.52 15.37 16.17 16.37 17.37 18.57 20.27 21.00
劇場前 7.23 8.13 8.58 9.38 11.03 11.44 12.28 13.23 14.08 15.38 16.18 16.38 17.38 18.58 21.01
朝日荘 5.54 6.37 7.24 8.14 8.59 9.39 11.04 11.45 12.29 13.24 14.09 15.39 16.19 16.39 17.39 18.59 21.02 23.19
暁 橋 7.26 8.16 9.01 9.41 11.06 11.47 12.31 13.26 14.11 15.41 16.21 16.41 17.41 19.01 21.04
常盤町 7.27 8.17 9.02 9.42 11.07 11.48 12.32 13.27 14.12 15.42 16.22 16.42 17.42 19.02 21.05
中学校前 5.58 6.41 7.28 8.18 9.03 9.43 11.08 11.49 12.33 13.28 14.13 15.43 16.23 16.43 17.43 19.03 21.06 23.25
明石町 14.57 20.32
案 内




便





















































 






(山内線 下り)

明石町 15.05 20.40
中学校前 6.00 6.43 7.40 8.30 9.10 9.50 11.15 11.56 12.40 13.35 14.20 15.50 16.30 17.10 17.55 19.10 21.10
常盤町 7.41 8.31 9.11 9.51 11.16 11.57 12.41 14.21 15.51 16.31 17.11 17.56 19.11 21.11
暁 橋 7.42 8.32 9.12 9.52 11.17 11.58 12.42 14.22 15.52 16.32 17.12 17.57 19.12 21.12
朝日荘 6.04 6.47 7.44 8.34 9.14 9.54 11.19 12.00 12.44 13.39 14.24 15.54 16.34 17.14 17.59 19.14 21.14
劇場前 7.45 8.35 9.15 9.55 11.20 12.01 12.45 14.25 15.55 16.35 17.15 18.00 19.15 21.15
千年町 6.18 7.46 8.36 9.16 9.56 11.21 12.02 12.46 14.26 15.10 15.56 16.36 17.16 18.01 19.16 20.45 21.16
宝 町 6.19 7.47 8.37 9.17 9.57 11.22 12.03 12.47 14.27 15.11 15.57 16.37 17.17 18.02 19.17 20.46 21.17
岳富町 6.20 7.48 8.38 9.18 9.58 11.23 12.04 12.48 14.28 15.12 15.58 16.38 17.18 18.03 19.18 20.47 21.18
大夕張駅前 6.21 7.49 8.39 9.19 9.59 11.24 12.05 12.49 14.29 15.13 15.59 16.39 17.19 18.04 19.19 20.48 21.19
会館前 6.22 7.50 8.40 9.20 10.00 11.25 12.06 12.50 14.30 15.14 16.00 16.40 17.20 18.05 19.20 20.49 21.20
代々木町 6.23 7.51 8.41 9.21 10.01 11.26 12.07 12.51 14.31 15.15 16.01 16.41 17.21 18.06 19.21 20.50 21.21
病院前 6.24 7.52 8.42 9.22 10.02 11.27 12.08 12.52 14.32 15.16 16.02 16.42 17.22 18.07 19.22 20.51 21.22
車庫前 6.12 6.25 6.55 7.53 8.43 9.23 10.03 11.28 12.09 12.53 13.50 14.33 15.17 16.03 16.43 17.23 18.08 19.23 20.52 21.23
案 内

































































便